| A | 
						Hand-rewriting | 
						B | 
						メディアブロックチェア | 
					
					
						| C | 
						世界初、AR(拡張現実)情報をフロントガラスの前方に映し出すヘッドアップディスプレイ「AR HUDユニット」 | 
						D | 
						enchant.js | 
					
					
						| E | 
						リアルタイム3次元心臓拍動シミュレータ | 
						F | 
						透明プリウス | 
					
					
						| G | 
						インテグラル立体テレビ | 
						H | 
						従来TVと互換性のある新3D放送方式「Advanced Stereo 3D」 | 
					
					
						| I | 
						新感覚タッチパネル(リアル触感の実現) | 
						J | 
						DIVE into World Heritage 3D | 
					
					
						| K | 
						高速・高精度な顔画像処理に基づくものまねアバターシステム | 
						L | 
						ヒット現象の数理モデル | 
					
					
						| M | 
						追体験のためのバーチャル身体技術 | 
						N | 
						「ワールドワールドズ」(回転する地球) | 
					
					
						| O | 
						2次元通信によるヒューマンインターフェース | 
						P | 
						QUMARION(QUMA技術:入力装置ならびに制御技術) | 
					
					
						| Q | 
						拡張満腹感 | 
						R | 
						Pinch: 複数の画面をつまんで繋げるユーザー・インターフェース | 
					
					
						| S | 
						Agni's Philosophy | 
						T | 
						代替現実(Substitutional Reality: SR)システム | 
					
					
						| U | 
						MM-Space:次世代ビデオ会議のための会話場再構成システム | 
						V | 
						宙海月-触手ロボット | 
					
					
						| 01 | 
						SHelective | 
						02 | 
						ラジへぇ | 
					
					
						| 03 | 
						MRsionCase | 
						04 | 
						デジタルツールを活用したトランスポーテーションデザイン開発 | 
					
					
						| 05 | 
						未来KADENプロジェクト2012 | 
						06 | 
						HTML5を、遊ぼう!使おう!語っちゃおう! | 
					
					
						| 07 | 
						プロジェクターで作り出す不思議な世界 | 
						08 | 
						国際3D協会 ルミエール・ジャパン・アワード2012受賞作品3D連続上映 | 
					
					
						| 09 | 
						日曜劇場「南極大陸」のVFX | 
						10 | 
						多元的デジタルアーカイブズ・シリーズ | 
					
					
						| 11 | 
						Gocen:手書き譜面演奏システム | 
						12 | 
						ブラウザ上のコンテンツ(地図・気象データ等)の3D化技術 | 
					
					
						| 13 | 
						バーチャルヒューマノイド | 
						14 | 
						インドのトランスメディアコンテンツの動向 | 
					
					
						| 15 | 
						3D立体アートの研究 | 
						16 | 
						Gnzo - Catch more videos:インターネット動画を複数同時再生 | 
					
					
						| 17 | 
						nagarami~SmartTV時代の情報浴インテリア~ | 
						18 | 
						人に優しい高臨場感映像コンテンツの生成技術 | 
					
					
						| 19 | 
						ドレモサンディー | 
						20 | 
						VRとAR技術による新しい都市空間の演出 | 
					
					
						| 21 | 
						ASIAGRAPH 2012 in Tokyo CGアートギャラリー | 
						22 | 
						インドネシアのデジタルクリエイティブ産業 | 
					
					
						| 23 | 
						韓国スマートコンテンツショーケース | 
						24 | 
						Futur en Seine, Digital World Festival, Paris, France | 
					
					
						| 25 | 
						SIGGRAPH Asia 2012 | 
						26 | 
						3D映像とクロスモーダルを融合した新感覚VRワールド | 
					
					
						| 27 | 
						高画質を追求した4K対応テレビ[84V型](参考出品) |