01 | Android女子部 | 02 | エスパードミノ |
03 | KineReels (キネリールス) | 04 | E-IMPACT: アニメ調 マルチパースペクティブ |
05 | MRsionCase (エマージョンケース) | 06 | Photochromic+ Projection |
07 | OAボード書撮りくんEN | 08 | ニンテンドー3DS |
09 | 立体視(S3D)コンテンツの評価システムと表現技術 | 10 | PRIMA: 複数Kinectを用いた異時間インタラクションシステム |
11 | Bucco -宙蝶- | 12 | Sony PCL 3D LED |
13 | 超臨場身体感覚 | 14 | 生活の中の冷温ディバイス リビングー[Thermo-Chair] |
15 | VITA:Visualization system for Interaction with Transmitted Audio signals | 16 | デジタル3D浮世絵 |
17 | IVRC2011受賞作品 | 18 | True 3D |
19 | インタラクティブトップ: コマ遊びを拡張するテーブル型コンピュータ | 20 | PocoPoco フレクトリックドラムス |
21 | チームラボテーブル (インタラクティブテーブル) | 22 | チームラボミラー |
23 | 触って遊べる 3Dディスプレイ | 24 | Kinect センサーの可能性 |
25 | Spherical Origami | 26 | フルハイビジョン3D液晶モニター/リアルタイム2D/3D変換器 |
27 | 高品位スマート3D 制作システム | 28 | 3D紀行 【全10作品+特別編】 |
29 | 日テレグループ 3Dコンテンツへの取り組み | 30 | 3D☆3D サンデー・サンデー |
31 | THE 世界遺産3D GRAND TOUR | 32 | 業務用一体型二眼式3Dカメラ レコーダー「AG-3DP1」 |
33 | 3Dコンテンツ「東日本大震災」 その他3Dコンテンツ展示 | 34 | IMAGICA MINI(ストップモーション式3D撮影システム) IMAGICA プリビズシステム |
35 | デジタル 3D トータル ソリューション | 36 | 3D視覚刺激心理実験 / |
大画面マルチタッチモニタ 『DuoTouch』 |
37 | 普通の液晶ディスプレイと市販のフライアイ レンズを用いたインテグラルフォトグラフィ | 38 | ScritterH:3D映像互換の多重化・隠蔽映像システム |
39 | SUSTANIME | 40 | デジタルデータの利活用 |
41 | 高精細デジタルアーカイブ技術による屋外ギャラリー -福岡県宗像市桜京古墳- | 42 | 3D映像「魔法のジュータン」「ダイビングスポットNEO」 |
43 | 3D立体映像の表現特性 | 44 | 2020年を想定した シティーコミューターの提案 |
45 | 次世代家庭用品のための先行デザイン提案 | 46 | ASIAGRAPH CGアートギャラリー |
47 | QFHDパネル搭載 グラスレス3Dレグザ 55X3 | 48 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |
49 | グラスレス3D-Nogla -明日の3D映像世界- | 50 | Content Technology of Korea |
51 | SIGGRAPH ASIA | 52 | Futur en Seine |
53 | Laval Virtual | 54 | 音手(おんず) |
55 | デジタルコンテンツ白書展示 | 56 | DCEXPOTV Studio |